Strona główna » Rekrutacja » Szkolenia »
Lista szkoleń maturalnych
| Nazwa szkolenia | Kod szkolenia | Opłata za szkolenie (w zł) | Liczba godzin szkolenia | Termin szkolenia | 
| Matematyka | ||||
| Matematyka 1 poziom podstawowy | MAT1PP | 1400 | 28 | październik – styczeń 14 zajęć po 2 godziny | 
| Matematyka 2 poziom podstawowy | MAT2PP | 1000 | 20 | luty – kwiecień 10 zajęć po 2 godziny | 
| Matematyka warsztaty poziom podstawowy | MATWPP | 1250 | 25 | ferie zimowe 5 zajęć po 5 godzin | 
| Matematyka 1 poziom rozszerzony | MAT1PR | 1400 | 28 | październik – styczeń 14 zajęć po 2 godziny | 
| Matematyka 2 poziom rozszerzony | MAT2PR | 1000 | 20 | luty – kwiecień 10 zajęć po 2 godziny | 
| Matematyka warsztaty poziom rozszerzony | MATWPR | 1250 | 25 | ferie zimowe 5 zajęć po 5 godzin | 
| Fizyka | ||||
| Fizyka 1 poziom rozszerzony | FIZ1PR | 1400 | 28 | październik – styczeń 14 zajęć po 2 godziny | 
| Fizyka 2 poziom rozszerzony | FIZ2PR | 1000 | 20 | luty – kwiecień 10 zajęć po 2 godziny | 
| Fizyka warsztaty poziom rozszerzony | FIZWPR | 1250 | 25 | ferie zimowe 5 zajęć po 5 godzin | 
| Chemia | ||||
| Chemia 1 poziom rozszerzony | CHEM1PR | 1400 | 28 | październik – styczeń 14 zajęć po 2 godziny | 
| Chemia 2 poziom rozszerzony | CHEM2PR | 1400 | 28 | styczeń – kwiecień 14 zajęć po 2 godziny | 
| Chemia warsztaty poziom rozszerzony | CHEMWPR | 1250 | 25 | ferie zimowe 5 zajęć po 5 godzin | 
| Chemia zajęcia laboratoryjne poziom rozszerzony | CHEMZLPR | 1160 | 12 | dwa cykle szkolenia: październik – styczeń oraz luty – kwiecień | 
| Informatyka | ||||
| Informatyka 1 poziom rozszerzony | INF1PR | 1400 | 28 | październik – styczeń 14 zajęć po 2 godziny | 
| Informatyka 2 poziom rozszerzony | INF2PR | 1000 | 20 | luty – kwiecień 10 zajęć po 2 godziny | 
| Informatyka warsztaty poziom rozszerzony | INFWPR | 1250 | 25 | ferie zimowe 5 zajęć po 5 godzin | 
| Język angielski | ||||
| Język angielski 1 (część ustna) szkolenie przygotowawcze | ANG1UST | 1400 | 28 | październik – styczeń 14 zajęć po 2 godziny | 
| Język angielski 2 (część ustna) szkolenie przygotowawcze | ANG2UST | 1400 | 28 | styczeń – kwiecień 14 zajęć po 2 godziny | 
| Język angielski 1 poziom podstawowy szkolenie powtórzeniowe | ANG1PP | 1400 | 28 | październik – styczeń 14 zajęć po 2 godziny | 
| Język angielski 2 poziom podstawowy szkolenie powtórzeniowe | ANG2PP | 1400 | 28 | styczeń – kwiecień 14 zajęć po 2 godziny | 



 
        




